
Community
Bestenlisten
Wer spielt am längsten, gräbt am meisten, läuft am weitesten? Alles aus den echten Server-Daten – Wochen- und Monatswertung inklusive.
| Platz | Spieler | Bewegung | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 311 h 52 min | |
| 2 | – | 234 h 1 min | |
| 3 | – | 225 h 9 min | |
| 4 | – | 217 h 26 min | |
| 5 | – | 213 h 0 min | |
| 6 | – | 200 h 23 min | |
| 7 | – | 175 h 44 min | |
| 8 | – | 153 h 2 min | |
| 9 | – | 152 h 5 min | |
| 10 | – | 133 h 42 min | |
| 11 | – | 132 h 49 min | |
| 12 | – | 130 h 26 min | |
| 13 | – | 128 h 45 min | |
| 14 | – | 127 h 1 min | |
| 15 | – | 116 h 26 min | |
| 16 | – | 107 h 45 min | |
| 17 | – | 97 h 54 min | |
| 18 | – | 96 h 23 min | |
| 19 | – | 96 h 6 min | |
| 20 | – | 91 h 59 min |
Wo stehe ich?
Der Name wird nur in deinem Browser gespeichert.
Rekorde
Spielzeit311 h 52 minBodenlosTV09Abgebaut389.708BodenlosTV09Gelaufen942,0 kmBodenlosTV09Entdecker (Elytra)1.048,4 kmItzz_WasabiBaumeister (Items benutzt)497.467BodenlosTV09Kämpfer (Mobs besiegt)41.925piu1907Fischer1.221SaebeltigerHändler7.223Watercat22Züchter4.990Playdu007Diamanten574BodenlosTV09Diamanten pro Stunde42,52SumguyinyouheadAntiker Schutt221BodenlosTV09Sprünge292.570piu1907Meiste Tode107xxZYROxx3192Überlebenskünstler (Minuten je Tod)5.874Martintrnctd