
Legenden
Veteranen
Die Hall of Legends: alle, die mindestens 100 Stunden auf dem Server verbracht haben – Abzeichen „Urgestein“.
BodenlosTV09Meiste Spielzeit311 h 52 min
Itzz_WasabiVeteran Nr. 2234 h 1 min
piu1907Veteran Nr. 3225 h 9 min
MouckiTVVeteran Nr. 4217 h 26 min
GTimeGamerYTVeteran Nr. 5213 h 0 min
By_WhityyVeteran Nr. 6200 h 23 min
Pyro_TelevisionVeteran Nr. 7175 h 44 min
Watercat22Veteran Nr. 8153 h 2 min
bilDANImationVeteran Nr. 9152 h 5 min
AirdlingVeteran Nr. 10133 h 42 min
Playdu007Veteran Nr. 11132 h 49 min
Yggdrasil1298Veteran Nr. 12130 h 26 min
| Platz | Spieler | Erste Sichtung | Spielzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | seit Messbeginn (21.11.2026) | 311 h 52 min | |
| 2 | seit Messbeginn (21.11.2026) | 234 h 1 min | |
| 3 | seit Messbeginn (21.11.2026) | 225 h 9 min | |
| 4 | seit Messbeginn (21.11.2026) | 217 h 26 min | |
| 5 | seit Messbeginn (21.11.2026) | 213 h 0 min | |
| 6 | seit Messbeginn (21.11.2026) | 200 h 23 min | |
| 7 | seit Messbeginn (21.11.2026) | 175 h 44 min | |
| 8 | seit Messbeginn (21.11.2026) | 153 h 2 min | |
| 9 | seit Messbeginn (21.11.2026) | 152 h 5 min | |
| 10 | seit Messbeginn (21.11.2026) | 133 h 42 min | |
| 11 | seit Messbeginn (21.11.2026) | 132 h 49 min | |
| 12 | seit Messbeginn (21.11.2026) | 130 h 26 min | |
| 13 | seit Messbeginn (21.11.2026) | 128 h 45 min | |
| 14 | seit Messbeginn (21.11.2026) | 127 h 1 min | |
| 15 | seit Messbeginn (21.11.2026) | 116 h 26 min | |
| 16 | seit Messbeginn (21.11.2026) | 107 h 45 min |
Die Grenze von 100 Stunden entspricht dem Abzeichen „Urgestein“ auf den Spielerprofilen. Mehr Legenden und Rekorde: Ruhmeshalle.